射频放大器
元络芯的RF放大器采用该公司领先的放大器和RF IC专业技术而设计,可帮助客户从容应对下一个设计挑战。我们的RF放大器涵盖低噪声放大器(LNA)到高功率放大器,包括范围为kHz至~10GHz的技术。许多产品针对带宽、效率、功耗、线性度、低噪声等进行了优化,以满足最具挑战性的性能要求。这些RF放大器通常用于通信、仪器仪表、物联网应用,但也可用于各种终端市场。
产品分类
功率放大器
低噪声放大器与增益模块
| wdt_ID | Part# | Data Sheet | Description | Replacement | Freq MIN(MHz) | Freq MAX(MHz) | Gain TYP(dB) | NF TYP(dB) | OP1dB TYP (dBm) | OIP3 TYP(dBm) | Voltage (V) | Current (mA) | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RS3192 | Ultra Flat Wideband Gain Block | TQL9092 | 700 | 6,000 | 0.22 | 0.95 | 20.00 | 33.00 | 5 | 70.00 | 2x2 8L DFN | |
| 2 | RS3192X | Flat Gain Wideband LNA | TQL9092 | 700 | 5,000 | 22.00 | 0.60 | 17.00 | 32.50 | 5 | 65.00 | 2x2 8L DFN | |
| 3 | RS3113 | Low Gain Wideband Gain Block | 30 | 3,000 | 15.50 | 1.70 | 20.00 | 33.00 | 5 | 65.00 | 2x2 8L DFN | ||
| 6 | RS3213 | Low frequency LNA | 30 | 3,000 | 28.00 | 0.45 | 19.00 | 34.00 | 5 | 60.00 | 2x2 8L DFN | ||
| 7 | RS3217 | Low frequency LNA | 30 | 3,000 | 0.20 | 0.70 | 21.50 | 35.00 | 5 | 77.00 | 2x2 8L LGA | ||
| 8 | RS3235 | Wideband Flat Gain LNA | HMC8411 | 10 | 10,000 | 15.50 | 1.70 | 17.00 | 28.00 | 5 | 65.00 | 2X2 LFCSP | |
| 9 | RS3237 | Wideband Flat Gain LNA | HMC8413 | 10 | 9,000 | 19.00 | 1.20 | 19.00 | 32.00 | 5 | 66.00 | 2X2 LFCSP | |
| 10 | RS3239 | Wideband Flat Gain LNA | ADL9005 | 22,000 | 17.00 | 2.00 | 15.00 | 25.00 | 5 | 60.00 | 4x4 24L QFN | ||
| 12 | RS3261 | Wideband Bypass LNA | 30 | 4,000 | 20.00 | 1.20 | 16.00 | 33.00 | 5 | 60.00 | 2x2 8L DFN | ||
| 13 | RS3262 | Low Power Bypass LNA | TSY-13LNB | 30 | 1,000 | 15.00 | 2.00 | 14.00 | 20.00 | 2.7 | 7.70 | 2x2 8L MCLP |

